1
2
3. Nga rauemi pumau me te ora ratonga roa
4. Te waahi mata nui me te upoko iti o te upoko
5. Hoahoa ngawari, whakaurunga, tiaki me te whakakapinga
6. 6. Te Tino Nui o te Whakawhiti Oxygen me te penapena pūngao
7. Ka taea te tono ki te maimoatanga koiora aeroxic me te anaerobic
8. Ka taea te whakamahi mo te tangohanga phosphorus me te denitrification
9
Aronui | Nga tohu | |
Tautanga | mm | φ25 * 10 / φ25 * 15 |
Tauwhāiti motuhake | g / cm³ | > 0.96 |
Tuhinga o mua | 个 / (pes) m³ | 135256/365400 |
Wāhi mata whai hua | ㎡ / M³ | > 500 |
Āwangawanga tino | % | > 95 |
Taumata Taumata | % | 15-67 |
Te wa whakairi kiriata | rangi | 5-15days |
Whaihuatanga nitrification | gnh4-n / m³.d | 400-1200 |
Whaihua tinana | GBOD5 / M³.D | 2000-10000 |
Whaihua whakapaipai | Gcod5 / M³.d | 2000-15000 |
Pāmahana e tika ana | ℃ | 65-35 |
Te ora ratonga | tau | ≥10 |
Tuhinga o mua | PC | 34 |
Panui:Ko nga raraunga o runga ake nei mo te tohutoro anake, ko nga tohu me nga kowhiringa ka uru mai e nga roopu e rua, ka taea te whakamahi i etahi atu waahanga kore-paerewa.
1.
2.
3. Ka whakamahi ano te wai
4
5
6. Ahumoana te hauota o te hauota, Decarbonization, whakapai ake i te taiao noho o te ika
7
8. Airport Thaving