
1. He whakaputa motuhake, he kounga teitei;
2. He iti te tapuwae, he iti te pānga ki te taiao e karapoti ana;
3. Aroturuki mamao, taumata teitei o te matauranga;
4. Mā te hanga māmā, te huringa poto ka taea te whakaiti i te huringa tāutanga o te papaanga me te utu hanga;
5. Te roa o te ora ratonga: neke atu i te 50 tau te roa o te ora ratonga.
| Te kaha tukatuka (m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
| Te tere rere (m³/h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
| Teitei (m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Taumaha (t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
| Diameter (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
| Rōrahi (m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
| Mana (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
| Ngaohiko (v) | Ka taea te whakarite | ||||||||
Hei tohutoro noa iho ngā raraunga o runga ake nei. Me whakaū ngātahi ngā tawhā me te kōwhiringa, ā, ka taea te whakakotahi mō te whakamahinga. Ka taea te whakarite i ētahi atu taumaha kāore i te paerewa.
E whakamahia ana i roto i ngā āhuatanga maha pēnei i te rerenga wai o raro whenua o ngā tāone me ngā ahumahi, te kohikohi me te kawe i ngā parakaingaki o ngā whare, te tango i ngā parakaingaki o ngā tāone, te tuku wai me te rerenga wai o ngā rēriwe me ngā huarahi tereina, me ētahi atu.