Tukanga 1:He maha nga tātari tātari i whakahohehia te tātari i te wai miihini wai inu wai.
Tukanga 2:He tātari pāpāho maha kua whakahohehia te tātari waro-ro ki te wai parakore
Te tukatuka o te tukatuka (m³ / h) | 1 | 5 | 10 | 30 |
Rahi (mm) | 1800 * 1200 * 1600 | 4000 * 1500 * 1800 | 7000 * 2000 * 1800 | 12000 * 2000 * 2000 |
Hari (t) | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
Mana Whakauru (kW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
Te mana whakahaere (kw * h / m³) | 3 | 2.5 | 1.76 | 1.35 |
Te kounga whai hua | Ko te inu i nga paerewa wai: Tur≤1ntu, ta: Kaore, vs: Kaore, Th≤450.3, MN≤0.1, PI≤3.1, PI≤3, PI≤3, TBG≤100. |
Panui: Ko nga raraunga i runga ake nei ko te tohutoro anake. Ko nga tohu me nga kowhiringa he kaupapa ki te whakaū me te whakakotahi hei whakamahi. Ko etahi atu taapiri kore-paerewa ka taea te whakarite.
1. Te Haumaru me te Hauora
2. E pai ana, kia ma
3. E tau ana, e pono ana hoki
4. Te mana whakahaere
5. Te whakauru me te whakahiato
6. Ko te waro hiko iti me te taiao taiao